Menu MPASI Claritza 9 Bulan
Tanggal | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
27-Dec-14 | 28-Dec-14 | |||||||||||||
bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |||||||||||
06.00 | ASIP | ASIP | ||||||||||||
08.00 | bubur jagung manis | bubur Jagung manis | ||||||||||||
10.00 | apel | apel | ||||||||||||
12.00 | BP+LS+ati ayam | BM+LS+ati ayam | ||||||||||||
14.00 | ASIP | ASIP | ||||||||||||
16.00 | BP+LS+ati ayam | BM+LS+ati ayam | ||||||||||||
18.00 | ASIP | ASIP | ||||||||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||
Tanggal | 29-Dec-14 | 30-Dec-14 | 31-Dec-14 | 1-Jan-15 | 2-Jan-15 | 3-Jan-15 | 4-Jan-15 | |||||||
bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |
06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
08.00 | Pure Labu Parang | Pure Labu Parang | Kentang | Kentang | Oatmeal | Oatmeal | bubur kacang hijau | |||||||
10.00 | pir | pir | pepaya | pepaya | pisang | jambu biji | jambu biji | |||||||
12.00 | BP+kacang panjang+ati ayam | BM+kacang panjang+tahu | BP+erong ungu+tahu | BM+terong ungu+tahu | BP+kembang kol+tempe | BM+sawi+tempe | BP+sawi+tempe | |||||||
14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
16.00 | BP+kacang panjang+ati ayam | BM+kacang panjang+tahu | BP+erong ungu+tahu | BM+terong ungu+tahu | BP+kembang kol+tempe | BM+sawi+tempe | BP+sawi+tempe | |||||||
18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||
Tanggal | 5-Jan-15 | 6-Jan-15 | 7-Jan-15 | 8-Jan-15 | 9 Jan 2015 | 10 Jan 2015 | 11 Jan 2015 | |||||||
bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |
06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
08.00 | bubur kacang hijau | bubur kacang merah | bubur kacang merah | ubi ungu | ubi ungu | tepung hungkue | tepung hungkue | |||||||
10.00 | alpukat | pisang | alpukat | apel | apel | blewah | blewah | |||||||
12.00 | BM+kembang kol+daging ayam | BP+ baby buncis+daging ayam | BM+ baby buncis+daging ayam | BP+brokoli+kaldu | BM+brokoli+kaldu | BP+bayam+kaldu | BM+bayam+ati ayam | |||||||
14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
16.00 | BM+kembang kol+daging ayam | BP+ baby buncis+daging ayam | BM+ baby buncis+daging ayam | BP+brokoli+kaldu | BM+brokoli+kaldu | BP+bayam+kaldu | BM+bayam+ati ayam | |||||||
18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||
Tanggal | 12-Jan-15 | 13-Jan-15 | 14-Jan-15 | 15-Jan-15 | 16 Jan 2015 | 17 Jan 2015 | 18 Jan 2015 | |||||||
bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |
06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
08.00 | Pure Labu Parang | Pure Labu Parang | ubi cilembu | ubi cilembu | bubur ubi putih | makaroni | makaroni | |||||||
10.00 | mangga | mangga | jeruk baby | jeruk baby | pepaya | tomat | tomat | |||||||
12.00 | BP+terong ijo+ati ayam | BM+terong ijo+ati ayam | BP+wortel+tahu | BM+LS+tahu | BP+LS+tahu | BM+bayam+tempe | BP+bayam+tempe | |||||||
14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
16.00 | BP+terong ijo+ati ayam | BM+terong ijo+ati ayam | BP+wortel+tahu | BM+LS+tahu | BP+LS+tahu | BM+bayam+tempe | BP+bayam+tempe | |||||||
18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||
Tanggal | 19 Jan 2015 | 20 Jan 2015 | 21 Jan 2015 | 22 Jan 2015 | 23 Jan 2015 | 24 Jan 2015 | 25 Jan 2015 | |||||||
bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |
06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
08.00 | bubur ubi putih | bit | bit | bubur jagung manis | bubur jagung manis | roti gandum | roti gandum | |||||||
10.00 | pepaya | melon | melon | pir | pir | anggur | anggur | |||||||
12.00 | BM+brokoli+tempe | BP+brokoli+daging ayam | BM+terong ungu+daging ayam | BP+terong ungu+daging ayam | BM+wortel+kaldu | BP+wortel+belut | BM+kembang kol+belut | |||||||
14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||||
16.00 | BM+brokoli+tempe | BP+brokoli+daging ayam | BM+terong ungu+daging ayam | BP+terong ungu+daging ayam | BM+wortel+kaldu | BP+wortel+belut | BM+kembang kol+belut | |||||||
18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||||
Senin | Selasa | |||||||||||||
Tanggal | 26 Jan 2015 | |||||||||||||
bahan makanan | reaksi | |||||||||||||
06.00 | ASIP | |||||||||||||
08.00 | Pure Labu Parang | |||||||||||||
10.00 | pepaya | |||||||||||||
12.00 | BP+kembang kol+belut | |||||||||||||
14.00 | ASIP | |||||||||||||
16.00 | BP+kembang kol+belut | |||||||||||||
18.00 | ASIP | |||||||||||||
Catatan | ||||||||||||||
Tomat: buang kulit dan bijinya | ||||||||||||||
Kacang merah: akhir bulan ketujuh, selalu buang kulit luar pada kacang-kacangan | ||||||||||||||
Bumbu: bawang putih-merah-bombay-daun salam-daun jeruk-serai | ||||||||||||||
Beberapa buah/makanan yang menurut ade biasa (tidak suka banget,perkenalan) diletakkan hari sabtu-minggu | ||||||||||||||
PR: Variasi jeruk (baby,siam, pontianak) | ||||||||||||||
BM/BP berbentuk tim dengan porsi 3 sendok makan (minimal 125 ml) |
Komentar
Posting Komentar