Menu MPASI Claritza 10 Bulan
![]() |
| Sebelum yang Asli, Ke Eifell KW Dulu hehe |
| Tanggal | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||
| 27-Jan-15 | 28-Jan-15 | 29-Jan-15 | 30-Jan-15 | 31-Jan-15 | 1-Feb-15 | |||||||||
| bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |||
| 06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ||||||||
| 08.00 | bubur jagung manis | bubur Jagung manis | bubur kacang merah | bubur kacang merah | roti gandum | roti gandum | ||||||||
| 10.00 | apel | apel | pisang | pisang | anggur | anggur | ||||||||
| 12.00 | BP+LS+ati ayam | BM+LS+ati ayam | BP+ baby buncis+daging ayam | BM+ baby buncis+daging ayam | BP+wortel+belut | BM+wortel +belut | ||||||||
| 14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ||||||||||
| 16.00 | BP+LS+ati ayam | BM+LS+ati ayam | BP+ baby buncis+daging ayam | BM+ baby buncis+daging ayam | BP+wortel+belut | BM+wortel +belut | ||||||||
| 18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ||||||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||
| Tanggal | 2-Feb-15 | 3-Feb-15 | 4-Feb-15 | 5-Feb-15 | 6-Feb-15 | 7-Feb-15 | 8-Feb-15 | |||||||
| bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |
| 06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| 08.00 | Pure Labu Parang | Pure Labu Parang | Kentang | Kentang | Oatmeal | Oatmeal | bubur kacang hijau | |||||||
| 10.00 | pir | pir | pepaya | pepaya | pisang | jambu biji | jambu biji | |||||||
| 12.00 | BP+kacang panjang+tahu | BM+kacang panjang+tahu | BP+erong ungu+tempe | BM+terong ungu+tempe | BP+kembang kol+kaldu | BM+sawi+lele | BP+sawi+lele | |||||||
| 14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| 16.00 | BP+kacang panjang+tahu | BM+kacang panjang+tahu | BP+erong ungu+tempe | BM+terong ungu+tempe | BP+kembang kol+kaldu | BM+sawi+lele | BP+sawi+lele | |||||||
| 18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||
| Tanggal | 9-Feb-15 | 10-Feb-15 | 11-Feb-15 | 12-Feb-15 | 13-Feb-15 | 14-Feb-15 | 15-Feb-15 | |||||||
| bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |
| 06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| 08.00 | bubur kacang hijau | bubur kacang merah | bubur kacang merah | ubi ungu | ubi ungu | tepung hungkue | tepung hungkue | |||||||
| 10.00 | alpukat | pisang | alpukat | apel | apel | blewah | blewah | |||||||
| 12.00 | BM+kembang kol+teri medan | BP+ baby buncis+teri medan | BM+ baby buncis+daging ayam | BP+brokoli+daging ayam | BM+brokoli+kaldu | BP+bayam+daging sapi | BM+bayam+daging sapi | |||||||
| 14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| 16.00 | BM+kembang kol+ati ayam | BP+ baby buncis+ati ayam | BM+ baby buncis+daging ayam | BP+brokoli+daging ayam | BM+brokoli+kaldu | BP+bayam+daging sapi | BM+bayam+daging sapi | |||||||
| 18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||
| Tanggal | 16-Feb-15 | 17-Feb-15 | 18-Feb-15 | 19-Feb-15 | 20-Feb-15 | 21-Feb-15 | 22-Feb-15 | |||||||
| bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |
| 06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| 08.00 | Pure Labu Parang | Pure Labu Parang | ubi cilembu | ubi cilembu | bubur ubi putih | makaroni | makaroni | |||||||
| 10.00 | mangga | mangga | jeruk baby | jeruk baby | pepaya | tomat | tomat | |||||||
| 12.00 | BP+terong ijo+tahu | BM+terong ijo+tahu | BP+wortel+ttempe | BM+LS+tempe | BP+LS+kaldu | BM+bayam+ikan kembung | BP+bayam+ikan kembung | |||||||
| 14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| 16.00 | BP+terong ijo+tahu | BM+terong ijo+tahu | BP+wortel+ttempe | BM+LS+tempe | BP+LS+kaldu | BM+bayam+ikan kembung | BP+bayam+ikan kembung | |||||||
| 18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | |||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||
| Tanggal | 23-Feb-15 | 24-Feb-15 | 25-Feb-15 | 26-Feb-15 | ||||||||||
| bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | bahan makanan | reaksi | |||||||
| 06.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ||||||||||
| 08.00 | bubur ubi putih | bit | bit | bubur jagung manis | ||||||||||
| 10.00 | pepaya | melon | melon | pir | ||||||||||
| 12.00 | BM+wortel+tahu | BP+brokoli+ikan mas | BM+brokoli+ikan mas | BP+terong ungu+kuning telur | ||||||||||
| 14.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ||||||||||
| 16.00 | BM+wortel+tahu | BP+brokoli+ikan mas | BM+brokoli+ikan mas | BP+terong ungu+kuning telur | ||||||||||
| 18.00 | ASIP | ASIP | ASIP | ASIP | ||||||||||
| Catatan | ||||||||||||||
| Tomat: buang kulit dan bijinya | ||||||||||||||
| Kacang merah: akhir bulan ketujuh, selalu buang kulit luar pada kacang-kacangan | ||||||||||||||
| Bumbu: bawang putih-merah-bombay-daun salam-daun jeruk-serai | ||||||||||||||
| BM/BP berbentuk tim dengan porsi 4 sendok makan (minimal 125 ml) | |||||||
| bulan ke 11 ikan salmon (tuna, tongkol) mulai dicoba dengan porsi kecil |

Komentar
Posting Komentar